Confira a pauta da Sessão da Câmara de Vereadores de Ibaté, 25/03/2024
05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, A REALIZAR-SE DIA 25 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16:00 HORAS.
ABERTURA DA SESSÃO:
Chamada de Vereadores (a), para verificação de “quorum”.
BÍBLIA SAGRADA:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pela Vereadora Sidneia Monte.
EXPEDIENTE:
ATA DA SESSÃO ANTERIOR:
Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 11 de março de 2024.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Leitura das correspondências recebidas de diversos.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A):
Apresentação de projetos, requerimentos, indicações e moções.
ORADORES:
Uso da palavra pelos (a) Vereadores (a), versando sobre tema livre.
ORDEM DO DIA:
PROCESSO CM. Nº 040/2024, DE 5 DE MARÇO DE 2024
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013
De 06 de março de 2.024
(De Autoria do Executivo Municipal)
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
JOSÉ LUIZ PARELLA, Prefeito Municipal de Ibaté, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Ibaté aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica renomeada a Referência Salarial: M-3, criada pela Lei Complementar Municipal n.º3.434 de 17 de novembro de 2022, para M-4.
Artigo 2º. Ficam criadas as Referências Salariais:
I – M-1: R$ 5.147,27 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).
II – M-2: R$ 5.621,88 (cinco mil seiscentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos);
III – M-3: R$ 7.495,85 (Sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
IV – M-5: R$ 20.060,00 (Vinte mil e sessenta reais).
Artigo 3º. Ficam alterados os 04 (quatro) cargos de Médico de Saúde da Família, da modalidade contratual mensalista, criado pela Lei Complementar Municipal n.º 3.434, de 17 de novembro de 2022, passando para a Referência: M-5, no valor de R$ 20.060,00 (vinte mil e sessenta reais), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cuja as atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019.
Artigo 4º. Ficam os cargos vagos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ibaté alterados da modalidade horista para mensalista na forma que segue:
I – Dentista – 03 (três) cargos, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, correspondente à Referência Salarial: M-1: R$ 5.147,27 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), cujas atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019.
II – Fisioterapeuta – 02 (dois) cargos, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, correspondente à Referência Salarial: M-2: R$ 5.621,88 (cinco mil seiscentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos), cujas atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019.
III – Fonoaudiólogo – 01 (um) cargo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente à Referência Salarial: M-3: R$ 7.495,85 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), cujas atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019.
IV – Psicólogo – 01 (um) cargo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente à Referência Salarial: M-3: R$ 7.495,85 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), cujas atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019.
V – Terapeuta Ocupacional – 05 (cinco) cargos, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, correspondente à Referência Salarial: M-2: R$ 5.621,88 (cinco mil seiscentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos), cujas atribuições estão contempladas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019;
Artigo 5º. Ficam todos os cargos do Quadro da Prefeitura Municipal de Ibaté da modalidade contratual horista, com a identificação (H), ao final do nome.
Parágrafo Único. Na vacância dos cargos ou empregos de horista, a vaga passará automaticamente para mensalista.
Artigo 6º. Ficam extintos do Quadro de Cargos da Prefeitura Municipal de Ibaté:
I – 01 (um) cargo de Médico Residente;
II – 01 (um) cargo de Auxiliar da Vaca-Mecânica;
III – 01 (um) cargo de Operador da Vaca-Mecânica;
IV – 09 (nove) cargos de Servente;
V – 12 (doze) cargos de Serviços Gerais de Água e Esgoto;
VI – 10 (dez) cargos de Escriturário.
Artigo 7º. Fica alterado o Anexo V da Lei Complementar Municipal n.º 3.175, de 30 de outubro de 2019, conforme explicitado no Anexo I da presente Lei.
Artigo 8º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento.
Artigo 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Ibaté/SP, 06 de março de 2.024
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
ANEXO I
ALTERA O ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.175, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
QUANTITATIVO E SALÁRIOS
CARGOS/EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
QTD. | EMPREGO/CARGO/FUNÇÃO | SALÁRIO/ VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | REF. |
20 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
5 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
5 | AGENTE DE COMBATE DE VETORES | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
2 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CABELEIREIRO (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
2 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CORTE E COSTURA (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
1 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CROCHÊ (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
5 | FISIOTERAPEUTA (H) | R$ 34,73 | 30 | H-1 |
2 | FONOAUDIÓLOGO (H) | R$ 34,73 | 40 | H-1 |
6 | PSICÓLOGO (H) | R$ 34,73 | 40 | H-1 |
1 | TERAPEUTA OCUPACIONAL (H) | R$ 34,73 | 30 | H-1 |
8 | DENTISTA (H) | R$ 46,16 | 20 | H-2 |
1 | MÉDICO ANESTESISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CARDIOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
2 | MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (H) | R$ 100,30 | 40 | H-3 |
2 | MÉDICO GINECOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO RADIOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO UROLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
7 | MEDICO PLANTONISTA (H) | R$ 111,46 | Mínimo 12H | H-5 |
16 | AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
35 | ATENDENTE | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
2 | AUXILIAR DA PADARIA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
8 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
12 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
2 | AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
16 | AUXILIAR DE ESCOLA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
5 | AUXILIAR DE FARMACIA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
5 | BERÇARISTA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
15 | COZINHEIRA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
3 | COZINHEIRO | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
1 | ENTREGADOR DE AVISOS | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
28 | INSPETOR DE ALUNOS | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
4 | LAVADEIRA/PASSADEIRA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
27 | MATERNALISTA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
18 | OFICIAL DE ESCOLA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
10 | RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
5 | SERVENTE | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
61 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
173 | SERVIÇOS GERAIS (F) | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
1 | SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
4 | ELETRICISTA | R$ 1.786,48 | 40 | REF. II |
3 | TRATORISTA | R$ 1.786,48 | 40 | REF. II |
7 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.842,94 | 40 ou 12/36 | REF. III |
10 | ENCANADOR | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
10 | ESCRITURÁRIO | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
3 | LEITURISTA | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
6 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.842,94 | 20 | REF. III |
– | VAGO | R$ 1.923,39 | – | REF. IV |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
2 | AUXILIAR DE ABATE | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
3 | COVEIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
2 | FISCAL SANITÁRIO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
38 | MOTORISTA | R$ 2.068,13 | 40 ou 12/36 | REF. V |
9 | OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
3 | PADEIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
15 | PEDREIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
5 | TELEFONISTA | R$ 2.068,13 | 30 | REF. V |
5 | FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 2.227,29 | 40 | REF. VI |
2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.227,29 | 40 | REF. VI |
1 | AUXILIAR DA BIBLIOTECA | R$ 2.269,06 | 40 | REF. VII |
61 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 2.375,00 | 40 ou 12/36 | ENF-I |
55 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 2.387,55 | 40 ou 12/36 | GCM-I |
2 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | AUXILIAR DE TESOURARIA | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | FISCAL DE POSTURAS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
3 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
2 | MESTRE DE OBRAS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | SECRETÁRIO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | TÉCNICO QUIMICO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | ZELADOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | CHEFE DA DIVISÃO DE COBRANÇA DO DAE | R$ 3.182,81 | 40 | REF. IX |
8 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.325,00 | 40 ou 12/36 | ENF-II |
3 | TÉCNICO EM GESSO ORTOPÉDICO | R$ 3.340,93 | 40 | REF. X |
1 | ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
1 | COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.648,29 | 30 | REF. XI |
1 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
1 | TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.163,94 | 30 | REF. XII |
1 | BIBLIOTECÁRIO | R$ 4.163,94 | 40 | REF. XII |
28 | ENFERMEIRO | R$ 5.304,69 | 40 ou 12/36 | REF. XIII |
1 | PEDAGOGO | R$ 5.304,69 | 40 | REF. XIII |
2 | DENTISTA | R$ 5.147,27 | 20 | M-1 |
2 | FISIOTERAPEUTA | R$ 5.621,88 | 30 | M-2 |
3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 5.621,88 | 30 | M-2 |
3 | CONTADOR | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | COORDENADOR DA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | COORDENADOR DO CRAS | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
5 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
8 | FARMACÊUTICO | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
9 | NUTRICIONISTA | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | TESOUREIRO | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 7.495,85 | 40 | M-3 |
1 | PSICÓLOGO | R$ 7.495,85 | 40 | M-3 |
2 | MÉDICO ANESTESISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
5 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO DO TRABALHO | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
2 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
4 | MÉDICO GINECOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO NEUROLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
3 | MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
6 | MÉDICO PEDIATRA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO RADIOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
4 | PROCURADOR JURÍDICO | R$ 10.934,61 | 40 | REF. XV |
4 | MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 20.060,00 | 40 | M-5 |
10 | MÉDICO PLANTONISTA | R$ 20.063,30 | 12×36 | REF. XVI |
Ibaté/SP, 06 de março de 2.024
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
PROCESSO CM. Nº 050/2024, DE 21 DE MARÇO DE 2024.
PROJETO DE LEI Nº 015
De 20 de março de 2.024
(De Autoria do Executivo Municipal)
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE IBATÉ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 4.320/1.964”.
JOSÉ LUIZ PARELLA, Prefeito do Município de Ibaté, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Ibaté aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: –
Artigo 1º – Fica a Prefeitura Municipal de Ibaté autorizada a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 311.377,79 (trezentos e onze mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), através do superávit financeiro apurado no exercício anterior, destinados para manutenção das ações e serviços da rede municipal de Saúde.
Parágrafo Único: – As despesas relativas ao Crédito Adicional, de que trata este artigo, terá a seguinte classificação orçamentária:
ÓRGÃO: 02.00.00 – PODER EXECUTIVO | VALOR R$ |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07 – SECRETARIA MUN. DA SAÚDE | |
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 – GESTÃO DA DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
Funcional Programática: 10.302.0014.2071 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 302.005 – Produção de Cirurgias Eletivas (MAC) | 45.997,55 |
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 – GESTÃO DA DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
Funcional Programática: 10.305.0014.2065 Categoria Econômica: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 303.004 – Incremento da Cobertura Vacinal | 13.000,00 2.000,00 5.694,79 |
Funcional Programática: 10.305.0014.2065 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 303.002 – Incentivo Controle Arboviroses Urbanas | 11.000,00 25.788,21 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2059 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 301.004 – Dose Certa – Atenção Básica em Saúde | 19.088,13 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2051 3.3.90.30 – Material de Consumo 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 301.005 – Sorria São Paulo – Atenção Básica em Saúde | 13.000,00 5.878,54 |
Funcional Programática: 10.305.0014.2065 3.3.90.30 – Material de Consumo 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 303.003 – Incentivo para interrupção da transmissão ativa e eliminação do vírus do Sarampo, Resolução 151/22 | 14.330,00 21.500,00 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2093 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 301.018 – Implementação de Políticas de Atenção a Saúde do Adolescente e Jóvem | 1.626,67 |
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 – GESTÃO DA DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
Funcional Programática: 10.302.0014.2089 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 302.006 – Implementação de Políticas para a Rede Cegonha (Atenção Especializada a Saúde) | 17.433,41 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2090 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 305.001 – FAN – Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição | 5.885,43 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2094 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 305.003 – SAN – Implementação da Seg. Alimentar Nutricional na Saúde | 9.900,00 9.900,00 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2095 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 305.004 – PNAN – Incentivo Estr.Implem.Ações Alimentação e Nutrição | 7.524,00 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2093 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 301.020 – Implementação Pol.Prom.Equidade em Saúde(SAPS), considerando o cadastro de populações quilombolas (Portaria 4036/2021) | 2.800,00 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2093 Categoria Econômica: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 305.005 – Formação Profissionais Técnicos de Saúde Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS | 1.746,15 |
Funcional Programática: 10.302.0014.1022 Categoria Econômica: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados CA: 302.003 – Atenção Especializada (UTI Móvel) | 1.754,94 |
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 – GESTÃO DA DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
Funcional Programática: 10.302.0014.1023 Categoria Econômica: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 302.001 – Equipamento (Cardiotocógrafo e outros p/Hospital Municipal) | 55.578,51 |
Funcional Programática: 10.301.0014.2093 Categoria Econômica: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 02 – Transferência e Convênio Estadual – Vinculados CA. 801.001 – Investimento Ações em Saúde (Raio X – EP. Deputado Aldo Demarchi Resolução SS nº 2022.183.43189) | 19.951,46 |
Artigo 2º – Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo 1º desta Lei no valor de R$ R$ 311.377,79 (trezentos e onze mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), estando em conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso I Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Artigo 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, por decreto, de uma categoria econômica para outra, prevista no parágrafo único do artigo 1º, e suplementar até o limite necessário de arrecadação de receitas de juros de aplicação financeira dos recursos recebidos para finalizar a execução financeira do objeto estabelecido nesta Lei.
Artigo 4º – Ficam alterados nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, os anexos das leis que aprovaram o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.
Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ibaté, 20 de março de 2024.
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
PROCESSO CM. Nº 051/2024, DE 21 DE MARÇO DE 2024.
PROJETO DE LEI Nº 016
De 20 de março de 2.024
(De Autoria do Executivo Municipal)
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE IBATÉ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 4.320/1.964”.
JOSÉ LUIZ PARELLA, Prefeito do Município de Ibaté, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Ibaté, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º – Fica a Prefeitura Municipal de Ibaté autorizada a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial através do Superávit Financeiro, no valor de R$ 81.464,18 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), provenientes dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, destinados para os Programas Assistenciais vinculados à Secretaria Municipal de Promoção e Bem-Estar Social, discriminados no ANEXO I desta Lei.
Parágrafo Único – As despesas relativas ao Crédito Adicional Especial, de que trata este artigo, terão a seguinte classificação orçamentária:
ÓRGÃO: 02.00.00 – PODER EXECUTIVO | VALOR R$ |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10 – SECRETARIA M.PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL | |
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 – GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.244.0018.2052 Categoria Econômica: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física FR: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 500.024 – Implantação de Vigilância Sócio Assistencial | 7.200,00 795,15 7.995,16 |
Funcional Programática: 08.244.0018.2052 Categoria Econômica: 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público FR: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 500.025 – SAI – Serviço de Acolhimento a Mulher | 51.565,55 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10 – SECRETARIA M.PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL | |
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 – GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.244.0018.2066 Categoria Econômica: 3.3.90.30 – Material de Consumo FR: 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados CA: 500.009 – Serviço Acolhimento à População em Situação de Rua (Frente Fria) | 13.908,32 |
Artigo 2º – Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo 1º desta Lei no valor de R$ 81.464,18 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), estando em conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso I Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Artigo 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, por decreto, de uma categoria econômica para outra, prevista no parágrafo único do artigo 1º, e suplementar até o limite necessário de arrecadação de receitas de juros de aplicação financeira dos recursos recebidos para finalizar a execução financeira do objeto estabelecido nesta Lei.
Artigo 4º – Ficam alterados, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, os anexos das leis que aprovaram o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.
Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ibaté/SP, 20 de março de 2024.
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
ANEXO I
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | DESPESAS | VALOR R$ |
Implantação de Vigilância Sócio Assistencial | Pagamento de pessoal civil e pessoa física. | 15.990,31 |
SAI – Serviço de Acolhimento a Mulher | Serviços de terceiros, visando custear o CONCEN voltados exclusivamente ao serviço sócio assistencial. | 51.565,55 |
Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua | Custeio de material de consumo, visando dar continuidade no serviço de acolhimento às pessoas em situação de rua. | 13.908,32 |
Total | 81.464,18 |
Ibaté/SP, 20 de março de 2024.
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
EXPLICAÇÃO PESSOAL:
MANIFESTAÇÃO DE VEREADORES (A):
Manifestação dos (a) Vereadores (a) sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO:
Encerramento da sessão pelo Presidente da Câmara.
Ibaté, 22 de março de 2024.
HORACIO CARMO SANCHEZ
Presidente