Confira a pauta da Sessão da Câmara de Vereadores de Ibaté, 29/04/2024
07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, A REALIZAR-SE DIA 29 DE ABRIL DE 2024 ÀS 16:00 HORAS.
ABERTURA DA SESSÃO:
Chamada de Vereadores (a), para verificação de “quorum”.
BÍBLIA SAGRADA:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador Damião Rogério de Sousa.
EXPEDIENTE:
ATA DA SESSÃO ANTERIOR:
Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 8 de abril de 2024.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Leitura das correspondências recebidas de diversos.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A):
Apresentação de projetos, requerimentos, indicações e moções.
ORADORES:
Uso da palavra pelos (a) Vereadores (a), versando sobre tema livre.
ORDEM DO DIA:
PROCESSO CM. Nº 069/2024, DE 15 DE ABRIL DE 2024
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 018
De 12 de abril de 2.024
(De Autoria do Executivo Municipal)
“DISPÕE SOBRE O AUMENTO DO QUANTITATIVO DE EMPREGOS JUNTO À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
JOSÉ LUIZ PARELLA, Prefeito Municipal de Ibaté, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Ibaté aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º Fica aumentado, junto à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ibaté, o quantitativo de vagas, a saber:
I – 05 (cinco) vagas para o cargo de Atendente, de provimento efetivo, passando de 35 (trinta e cinco) para 40 (quarenta) vagas no quadro de servidores do município.
II – 04 (quatro) vagas para o cargo de Motorista, de provimento efetivo, passando de 38 (trinta e oito) para 42 (quarenta e duas) vagas no quadro de servidores do município.
Artigo 2º. Ficam extintos do Quadro de Cargos da Prefeitura Municipal de Ibaté:
I – 14 (quatorze) cargos de Auxiliar de Escola;
II – 02 (dois) cargos de Recepcionista da Unidade de Saúde.
Artigo 3º As alterações dos Artigos 1º e 2º passam a integrar o Anexo V da Lei Complementar Municipal n.º 3.175, de 30 de outubro de 2019, conforme explicitado no Anexo I da presente Lei.
Artigo 4º As alterações previstas no artigo 1º da presente Lei, não produzem qualquer aumento de despesas.
Artigo 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Ibaté/SP, 12 de abril de 2.024
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
ANEXO I
ALTERA O ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.175, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
QUANTITATIVO E SALÁRIOS
CARGOS/EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
QTD. | EMPREGO/CARGO/FUNÇÃO | SALÁRIO/ VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | REF. |
20 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
5 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
5 | AGENTE DE COMBATE DE VETORES | R$ 2.824,00 | 40 | AG-I |
2 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CABELEIREIRO (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
2 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CORTE E COSTURA (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
1 | MONITOR DE CURSO COMUNITÁRIO DE CROCHÊ (H) | R$ 8,51 | 40 | H |
5 | FISIOTERAPEUTA (H) | R$ 34,73 | 30 | H-1 |
2 | FONOAUDIÓLOGO (H) | R$ 34,73 | 40 | H-1 |
6 | PSICÓLOGO (H) | R$ 34,73 | 40 | H-1 |
1 | TERAPEUTA OCUPACIONAL (H) | R$ 34,73 | 30 | H-1 |
8 | DENTISTA (H) | R$ 46,16 | 20 | H-2 |
1 | MÉDICO ANESTESISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CARDIOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
2 | MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (H) | R$ 100,30 | 40 | H-3 |
2 | MÉDICO GINECOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO RADIOLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
1 | MÉDICO UROLOGISTA (H) | R$ 100,30 | 20 | H-3 |
7 | MEDICO PLANTONISTA (H) | R$ 111,46 | Mínimo 12H | H-5 |
16 | AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
40 | ATENDENTE | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
2 | AUXILIAR DA PADARIA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
8 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
12 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
2 | AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
2 | AUXILIAR DE ESCOLA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
5 | AUXILIAR DE FARMACIA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
5 | BERÇARISTA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
15 | COZINHEIRA | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
3 | COZINHEIRO | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
1 | ENTREGADOR DE AVISOS | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
28 | INSPETOR DE ALUNOS | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
4 | LAVADEIRA/PASSADEIRA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
27 | MATERNALISTA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
18 | OFICIAL DE ESCOLA | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
8 | RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
5 | SERVENTE | R$ 1.642,75 | 40 | REF. I |
61 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
173 | SERVIÇOS GERAIS (F) | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
1 | SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.642,75 | 40 ou 12/36 | REF. I |
4 | ELETRICISTA | R$ 1.786,48 | 40 | REF. II |
3 | TRATORISTA | R$ 1.786,48 | 40 | REF. II |
7 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.842,94 | 40 ou 12/36 | REF. III |
10 | ENCANADOR | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
10 | ESCRITURÁRIO | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
3 | LEITURISTA | R$ 1.842,94 | 40 | REF. III |
6 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.842,94 | 20 | REF. III |
– | VAGO | R$ 1.923,39 | – | REF. IV |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
2 | AUXILIAR DE ABATE | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
3 | COVEIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
2 | FISCAL SANITÁRIO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
42 | MOTORISTA | R$ 2.068,13 | 40 ou 12/36 | REF. V |
9 | OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
3 | PADEIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
15 | PEDREIRO | R$ 2.068,13 | 40 | REF. V |
5 | TELEFONISTA | R$ 2.068,13 | 30 | REF. V |
5 | FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 2.227,29 | 40 | REF. VI |
2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.227,29 | 40 | REF. VI |
1 | AUXILIAR DA BIBLIOTECA | R$ 2.269,06 | 40 | REF. VII |
61 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 2.375,00 | 40 ou 12/36 | ENF-I |
55 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 2.387,55 | 40 ou 12/36 | GCM-I |
2 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | AUXILIAR DE TESOURARIA | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | FISCAL DE POSTURAS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
3 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
2 | MESTRE DE OBRAS | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
4 | SECRETÁRIO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | TÉCNICO QUIMICO | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | ZELADOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | R$ 2.498,36 | 40 | REF. VIII |
1 | CHEFE DA DIVISÃO DE COBRANÇA DO DAE | R$ 3.182,81 | 40 | REF. IX |
8 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.325,00 | 40 ou 12/36 | ENF-II |
3 | TÉCNICO EM GESSO ORTOPÉDICO | R$ 3.340,93 | 40 | REF. X |
1 | ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
1 | COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.648,29 | 30 | REF. XI |
1 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
1 | TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.648,29 | 40 | REF. XI |
8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.163,94 | 30 | REF. XII |
1 | BIBLIOTECÁRIO | R$ 4.163,94 | 40 | REF. XII |
28 | ENFERMEIRO | R$ 5.304,69 | 40 ou 12/36 | REF. XIII |
1 | PEDAGOGO | R$ 5.304,69 | 40 | REF. XIII |
2 | DENTISTA | R$ 5.147,27 | 20 | M-1 |
2 | FISIOTERAPEUTA | R$ 5.621,88 | 30 | M-2 |
3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 5.621,88 | 30 | M-2 |
3 | CONTADOR | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | COORDENADOR DA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | COORDENADOR DO CRAS | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
5 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
8 | FARMACÊUTICO | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
9 | NUTRICIONISTA | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | TESOUREIRO | R$ 6.080,50 | 40 | REF. XIV |
1 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 7.495,85 | 40 | M-3 |
1 | PSICÓLOGO | R$ 7.495,85 | 40 | M-3 |
2 | MÉDICO ANESTESISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
5 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO DO TRABALHO | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
2 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
4 | MÉDICO GINECOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO NEUROLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
3 | MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
6 | MÉDICO PEDIATRA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
1 | MÉDICO RADIOLOGISTA | R$ 10.030,00 | 20 | M-4 |
4 | PROCURADOR JURÍDICO | R$ 10.934,61 | 40 | REF. XV |
4 | MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 20.060,00 | 40 | M-5 |
10 | MÉDICO PLANTONISTA | R$ 20.063,30 | 12×36 | REF. XVI |
Ibaté, 12 de abril de 2.024
JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal
EXPLICAÇÃO PESSOAL:
MANIFESTAÇÃO DE VEREADORES (A):
Manifestação dos (a) Vereadores (a) sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO:
Encerramento da sessão pelo Presidente da Câmara.
Ibaté, 26 de abril de 2024.
HORACIO CARMO SANCHEZ
Presidente