BRASILGERAL

Vacinação no Brasil bate recorde com 3,3 milhões de doses registradas em 24 horas

O Brasil registrou recorde na divulgação de vacinas em 24 horas. De ontem para hoje, foram 3.391.427 doses divulgadas, somando a primeira, a segunda e a dose única. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta quarta-feira (7), foram 2.390.026 imunizantes aplicados na primeira dose, 613.387 na segunda e 388.014 na dose única.

Os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid e estão imunizados somam 13,60%. São 28.796.690 de pessoas vacinadas — 27.295.665 da segunda dose e 1.501.025 da dose única, da Janssen.

A primeira dose foi aplicada em 80.864.685 pessoas, o que corresponde a 38,19% da população.

Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 109.661.375 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro.

Três estados ainda têm menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid. São Mato Grosso, Rondônia e Amapá.

  • Mato Grosso: 9,92%
  • Rondônia: 9,79%
  • Amapá: 8,50%

Mato Grosso do Sul é o estado com mais imunizados, com 24,06% de sua população que recebeu as duas doses ou a dose única. Na sequência vem o Rio Grande do Sul, com 18,13%.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  1. AC: 1ª dose – 292.875 (32,74%); 2ª dose – 90.213 (10,37%; dose única – 2.553
  2. AL: 1ª dose – 1.087.463 (32,45%); 2ª dose – 381.575 (10,34%; dose única – 28.888
  3. AM: 1ª dose – 1.592.422 (37,85%); 2ª dose – 559.163 (13,74%; dose única – 19.158
  4. AP: 1ª dose – 203.887 (23,66%); 2ª dose – 69.975 (8,5%; dose única – 3.249
  5. BA: 1ª dose – 5.244.847 (35,13%); 2ª dose – 1.931.576 (13,9%; dose única – 143.641
  6. CE: 1ª dose – 3.435.036 (37,39%); 2ª dose – 1.155.023 (13,26%; dose única – 63.475
  7. DF: 1ª dose – 1.046.950 (34,27%); 2ª dose – 347.688 (11,92%; dose única – 16.402
  8. ES: 1ª dose – 1.720.898 (42,34%); 2ª dose – 590.738 (15,97%; dose única – 58.284
  9. GO: 1ª dose – 2.472.993 (34,76%); 2ª dose – 793.063 (11,15%; dose única – 0
  10. MA: 1ª dose – 2.492.470 (35,03%); 2ª dose – 672.533 (10%; dose única – 38.601
  11. MG: 1ª dose – 7.594.988 (35,67%); 2ª dose – 2.743.234 (13,13%; dose única – 52.706
  12. MS: 1ª dose – 1.218.997 (43,39%); 2ª dose – 528.614 (24,16%; dose única – 150.256
  13. MT: 1ª dose – 1.058.367 (30,01%); 2ª dose – 335.402 (9,92%; dose única – 14.443
  14. PA: 1ª dose – 2.723.194 (31,33%); 2ª dose – 1.220.023 (14,04%; dose única – 0
  15. PB: 1ª dose – 1.387.099 (34,34%); 2ª dose – 527.484 (13,87%; dose única – 32.580
  16. PE: 1ª dose – 3.302.248 (34,34%); 2ª dose – 1.102.599 (12,38%; dose única – 87.657
  17. PI: 1ª dose – 1.106.285 (33,71%); 2ª dose – 369.106 (11,66%; dose única – 13.446
  18. PR: 1ª dose – 4.666.514 (40,52%); 2ª dose – 1.366.049 (12,42%; dose única – 64.512
  19. RJ: 1ª dose – 6.125.638 (35,27%); 2ª dose – 2.174.718 (12,93%; dose única – 70.038
  20. RN: 1ª dose – 1.266.113 (35,82%); 2ª dose – 449.270 (12,71%; dose única – 0
  21. RO: 1ª dose – 551.086 (30,68%); 2ª dose – 175.909 (9,79%; dose única – 0
  22. RR: 1ª dose – 170.695 (27,04%); 2ª dose – 65.939 (10,45%; dose única – 0
  23. RS: 1ª dose – 5.110.542 (44,74%); 2ª dose – 1.951.656 (18,13%; dose única – 118.772
  24. SC: 1ª dose – 2.879.957 (39,71%); 2ª dose – 877.891 (12,1%; dose única – 0
  25. SE: 1ª dose – 858.193 (37,01%); 2ª dose – 262.637 (12,39%; dose única – 24.622
  26. SP: 1ª dose – 20.764.925 (44,86%); 2ª dose – 6.401.982 (14,89%; dose única – 488.509
  27. TO: 1ª dose – 490.003 (30,81%); 2ª dose – 151.605 (10,11%; dose única – 9.233

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

FbMessenger